
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相(xiāng)關文(wén)章
Related articles產(chǎn)品(pǐn)中心/ PRODUCTS
我的位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) > 電力(lì)監控與保(bǎo)護 > 開關櫃(guì)測控裝置(zhì) > ASD300安科瑞液晶屏(píng)無綫測(cè)溫開關櫃智(zhì)能操(cāo)顯

在(zài)綫(xiàn)咨詢(xún)
聯係(xì)電(diàn)話:
安(ān)科瑞 陳聰(cōng)
1,概(gài)述
ASD係列開(kāi)關(guān)櫃(guì)綜合測控裝(zhuāng)置用於(yú)3~35kV戶內(nèi)開關櫃,適用於(yú)中置(zhì)櫃(guì),手車櫃,固定櫃(guì),環網櫃等(děng)多種(zhǒng)開(kāi)關櫃(guì)。具有(yǒu)一(yī)次(cì)回路模擬圖及開(kāi)關狀態指示,高壓帶電顯(xiǎn)示(shì),自(zì)動(dòng)溫濕度(dù)控製(zhì),人體感應自(zì)動照(zhào)明(míng),語音提示(shì),電參(cān)數測量(liáng)及(jí)RS485通訊接口(kǒu)等眾多功能,集(jí)操作(zuò),顯(xiǎn)示於一(yī)體。
2,型(xíng)號說明

3,安科瑞液(yè)晶屏(píng)無綫測溫開關(guān)櫃智(zhì)能操(cāo)顯技(jì)術指標(biāo)
技術參(cān)數 | 指(zhǐ) 標 | ||||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
額定(dìng)輸(shū)入(rù) | 接綫方(fāng)式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— |
電(diàn)壓(yā) | —— | 100V | —— | —— | |
電(diàn)流 | —— | 5A | —— | —— | |
頻率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
準確度(dù) | 電(diàn)流(liú),電(diàn)壓 | —— | 0.5級 | —— | —— |
有(yǒu)功(gōng)功率,無功(gōng)功率 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
電(diàn)能 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
溫度(dù) | ±1℃ | ±2℃ | |||
相對濕(shī)度(dù) | ±5% | ||||
輔(fǔ)助(zhù)電源 | 裝(zhuāng)置工作電(diàn)源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加(jiā)熱(rè)器(qì)電源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗(hào) | 輔(fǔ)助(zhù)電(diàn)源(yuán) | ≤6VA | ≤5VA | ||
電(diàn)壓輸入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
電流(liú)輸(shū)入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通訊(xùn) | 協議 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(bps) | 2400,4800,9600,19200 | —— | |||
測溫節(jié)點數(shù) | ≤16點 | —— | —— | ||
測溫精度 | ±2℃ | —— | —— | ||
測(cè)溫(wēn)範(fàn)圍 | -30℃~120℃ | —— | —— | ||
接收與(yǔ)測(cè)量(liáng)模塊(kuài)之間(jiān)數據傳(chuán)輸距(jù)離 | ≤10米 | —— | —— | ||
電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | ≥5年(nián) | —— | —— | ||
平均*工作時(shí)間(h) | ≥50000小時(shí) | ||||
4,功(gōng)能配置(zhì)
型號 功能(néng)項 | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 |
產(chǎn)品圖片(piàn) |
|
|
| |
一(yī)次模(mó)擬(nǐ)圖 | ■ | ■ | ■ | ■ |
語(yǔ)音提示 | —— | ■ | ■ | ■ |
帶電顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
溫(wēn)濕度(dù)控製 | ■(1路(lù)) | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路(lù)) |
人(rén)體(tǐ)感應(yīng)探測器 | —— | —— | ■ | ■ |
操(cāo)作旋鈕 | —— | □ | □ | □ |
主(zhǔ)回(huí)路(lù)電(diàn)力參數測量及(jí)顯示 | —— | —— | ■ | —— |
RS485通訊接口(kǒu) | —— | □ | ■ | ■ |
無(wú)綫測溫(wēn) | —— | —— | □ | □ |
5,外形及(jí)尺寸(單(dān)位:mm)
5.1 ASD200,ASD300,ASD320開(kāi)關櫃中和測控裝置

5.2 ASD100開關(guān)櫃(guì)綜(zōng)合測(cè)控裝(zhuāng)置(zhì)

6,接綫(xiàn)端子

注:圖中(zhōng)所示接綫端子及編(biān)號適用(yòng)於ASD全係產品,部分(fēn)端子因(yīn)具體訂貨型號或可選功(gōng)能可(kě)能不出現(xiàn)在(zài)產品(pǐn)實物上